CAS 号:28305-25-1
MSDS:L-海角社区在线
钙 MSDS
L-海角社区在线
钙 FG:L-海角社区在线
钙 FG
L-海角社区在线
钙 HPG:L-海角社区在线
钙 HPG
L-海角社区在线
钙(无水)FG:L-海角社区在线
钙(无水) FG
L-海角社区在线
钙(一水)FG:L-海角社区在线
钙(一水) FG
L-海角社区在线
钙(三水)FG:L-海角社区在线
钙(三水) FG
产物型号 | L-海角社区在线 钙FG | L-海角社区在线 钙HPG | L-海角社区在线 钙(无水) | L-海角社区在线 钙(一水) | L-海角社区在线 钙(三水) | |
描写 | 红色,无异味,颗粒或粉末 | |||||
辨别尝试 | 显钙盐及海角社区在线 盐反映 | |||||
光学纯度(L体)% | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | |
海角社区在线 钙含量 w/% | 98.0~101.0 | 98.0~101.0 | 98.0~101.0 | 98.0~101.0 | 98.0~101.0 | |
枯燥减量 w/% | 22.0~27.0 | 22.0~27.0 | ≤3.0 | 5.0~8.0 | 15.0~20.0 | |
水消融实验 | 经由过程实验 | 经由过程实验 | 经由过程实验 | 经由过程实验 | 经由过程实验 | |
游离酸和游离碱实验 | 经由过程实验 | 经由过程实验 | 经由过程实验 | 经由过程实验 | 经由过程实验 | |
挥发性脂肪酸实验 | 经由过程实验 | 经由过程实验 | 经由过程实验 | 经由过程实验 | 经由过程实验 | |
镁及碱金属 w/% | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
氯化物(以CI计) w/% | ≤0.05 | ≤0.004 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
硫酸盐(以SO4计) w/% | ≤0.075 | ≤0.02 | ≤0.075 | ≤0.075 | ≤0.075 | |
铁(Fe) w/% | ≤0.005 | ≤0.0025 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
砷(As) mg/kg | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
铅(Pb)mg/kg | ≤2.0 | ≤0.3 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
钡(Ba)实验 | 经由过程实验 | 经由过程实验 | 经由过程实验 | 经由过程实验 | 经由过程实验 | |
氟化物(以F计) w/% | ≤0.0015 | ≤0.0015 | ≤0.0015 | ≤0.0015 | ≤0.0015 | |
重金属(以Pb 计) mg/kg | ≤20 | ≤10 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
Ph(1→20) | 6.0~8.0 | 6.0~8.0 | / | / | / | |
钙含量 w/% | 13.1~14.5 | 13.1~14.5 | / | / | / | |
实验筛分析% | 75 ~425um | ≥90 | ≥90 | / | / | / |
≤500um | ≥98 | ≥98 | / | / | / | |
溶状(1→20) | 无色廓清 | 无色廓清 | / | / | / | |
无机挥发性杂质 | / | 经由过程(USP) | / | / | / |
食物 | 活动饮料,液态奶,乳饮料,果粒饮料,奶茶饼干,烘焙食物,婴幼儿食物,米糊,奶粉,谷物类,麦片 |
凝胶类 | 果冻,口香糖,果酱,鱼子酱 |
果蔬加工 | 腌制果子,腌制蔬菜 |
医疗保健 | 钙片,钙冲剂,口服液 |
其余 | 烟草产业,牙膏,宠物食物 |
海角社区在线 无限公司 版权一切(C)2022 汇集撑持 著述权申明
德律风:0795-3156288(内贸)、0795-3156289(外贸) 邮箱:sales@hlwsz.com (停业企画部)
德律风: 0795-3156266 邮箱: mcc@hlwsz.com (人力资本部)
地点: 江西省宜春经济手艺开辟区东风路66号 邮编: 336000
德律风:0795-3156288(内贸)、0795-3156289(外贸)
邮箱:sales@hlwsz.com (停业企画部)
德律风: 0795-3156266
邮箱: mcc@hlwsz.com (人力资本部)
地点: 江西省宜春经济手艺开辟区东风路66号
邮编: 336000